下記の記録は、全て最終利用日時点の情報です。最新の情報は、運行各社局へお問い合わせ下さい。
最終利用日から1年を経過した路線は、一覧から削除致します。
「乗り方」の凡例A 前扉から乗車、運賃先払い(原則として均一運賃)B 後扉から乗車、運賃後払い C 前扉から乗車、行き先を運転士に告げて運賃先払い D 前扉から乗降、運賃先払い E 前扉から乗降、運賃後払い
|
| 目的地 | 利用するバス | 乗り方 | 停留所名 | 乗降駅 | 運賃(円) | ICカード | 最終利用日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
成増から 清水山憩いの森 | 国際興業バス 石02、03系統 →石神井公園駅北口行き | A | 土支田二丁目 | 池袋駅東口 | 211 | ○ | 2013/3/22 |
| 1. バス停から徒歩約5分。 2. 石02系統は西武バスとの共同運行便 3. 地下鉄成増駅からは、成増駅入口バス停を利用。 | |||||||
|
池袋から 光が丘公園 | 国際興業バス 光02系統 →光が丘駅行き | A | 光が丘二丁目、光が丘駅 | 成増駅南口 | 212 | ○ | 2013/3/22 |
| 1. 光が丘駅から公園まで徒歩約10分、光が丘二丁目から公園まで徒歩約15分。 2. 池袋駅バス停は、ヤマダ電機東側。 | |||||||
|
渋谷駅から 砧公園 | →成城学園前駅行き →調布駅行き | A | 三本杉 | 渋谷駅 | 210 | ○ | 2013/2/20 |
| バス停から正門までは、環八沿いを徒歩約10分。
| |||||||